Cliquez sur une en-tête de colonne pour trier · Cliquez sur une ligne pour voir la fiche de l'appartement · Pour ne plus afficher les lignes de transport cliquer sur l'icône correspondante
| Type | Meublé | Quartier | Adresse | Dispo | Loyer | Charges | Surface | Étage | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | non | Perrache | Rue du Bélier | Immédiate | 530 € | 27+15*+35** | 18 m² | 2 | |||
| F1 | non | Saxe Gambetta | Rue Salomon Reinach | Immédiate | 560 € | 26 | 18 m² | 3 | |||
| Studio | non | Part Dieu Villette | Rue Etienne Richerand | Immédiate | 580 € | 28 | 22 m² | 1 | |||
| F2 | non | Perrache | Rue du Bélier | Immédiate | 750 € | 40+15* | 35 m² | 1 | |||
| F1 | semi | Saint Jean | Rue Saint Georges | Immédiate | 780 € | 35 | 31 m² | 3 | |||
| F1+mezz | non | Saxe Gambetta | Rue Salomon Reinach | Immédiate | 800 € | 35 | 30 m² | 2 | |||
| F2 | non | Part Dieu Villette | Rue Etienne Richerand | Immédiate | 850 € | 50 | 46 m² | 2 | |||
| F2+jardin | non | Cusset | Petite rue Pasteur | 10/07/2026 | 920 € | 25+15* | 58 m² | RC | |||
| F3 | non | Montchat | Rue Saint Isidore | Immédiate | 970 € | 40 | 65 m² | RC | |||
| F3+ mezz | non | Montchat | Cours Richard Vitton | Immédiate | 1 030 € | 40 | 72 m² | 2 | |||
| F3+ mezz | non | Saxe Gambetta | Rue Salomon Reinach | Immédiate | 1 050 € | 50 | 54 m² | 1 |
* dont provision d'eau ; ** provision d'eau et d'électricité ; ° dont chauffage