Dernière mise à jour : 07/08/2026 à 16h30.
Refermez régulièrement le site pour être sûr que votre navigateur réactualise la page lors de vos prochaines visites et avoir ainsi nos disponibilités à jour.
Disclaimer :Cette partie carte est en cours de développement. Les informations sur les appartements sont à jour.
Cliquez sur les éléments de la légende (Ecoles, Tram,...) pour afficher ou masquer les éléments complémentaires.
La localisation de nos immeubles est volontairement affichée de façon approximative.
Pour explorer nos appartements : cliquez sur les points bleus pour identifier les appartements disponibles à cette adresse.
Retrouvez la liste de nos appartements : sous la carte ! Il peut y avoir plusieurs appartements à la même adresse.
Pour consulter la fiche de l'appartement : cliquez sur une ligne.
Pour trier le tableau : cliquez sur une en-tête de colonne.
| Type | Meubles | Ville | Quartier | Adresse | Dispo | Loyer | Charges | Surface° | Étage | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | non | Caluire | Vassieux | Montée des cottages | 03/09/2026 | 620 € | 20+15* | 27 m² | 1 | |||
| F2 | non | Villeurbanne | Charpennes | Rue Jules Vallès | 17/09/2026 | 720 € | 33+15* | 30 m² | 1 | |||
| F2+jardin | non | Villeurbanne | Cusset | Petite rue Pasteur | Immédiate | 930 € | 25+15* | 58 m² | RC | |||
| F2 | non | Lyon 3 | Saxe Gambetta | Av de Saxe | 18/08/2026 | 940 € | 60 | 51 m² | 3 | |||
| F2+Alcove | non | Lyon 3 | Montchat | Rue Saint Isidore | 10/09/2026 | 960 € | 40 | 60 m² | 2 |
* dont provision d'eau ; ** dont provision d'électricité ; *** dont chauffage ;°: dont non Carrez